 
     
    
         
        | No. | Time | Hole | Players | Group | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:30 | 1 | 田儒進(jìn) 趙飛 郭曉冬 譚亞 | |
| 2 | 12:30 | 1 | 葉偉斌 楊偉平 彭翔 陸德堂 | |
| 3 | 12:30 | 2 | 徐貴 何應(yīng)貴 方正 曾建軍 | |
| 4 | 12:30 | 2 | 蘇輝 羅金波 嚴(yán)建勛 孟濤 | |
| 5 | 12:30 | 3 | 金銀元 謝健生 鄧仁剛 劉平 | |
| 6 | 12:30 | 3 | 張雷 陳程 王政 鄔羽 | |
| 7 | 12:30 | 4 | 袁寧 吳堅(jiān)江 楊文超 魏宏 | |
| 8 | 12:30 | 4 | 谷剛 陳超 冉昌賢 劉霜 | |
| 9 | 12:30 | 5 | 王春雷 黃藝彬 張立 謝守澤 | |
| 10 | 12:30 | 6 | 付一均 馮力勤 陳華林 王天學(xué) | |
| 11 | 12:30 | 6 | 李強(qiáng) 張弘 任林 夏思陽(yáng) | |
| 12 | 12:30 | 7 | 付川筑 陳雷 肖德志 | |
| 13 | 12:30 | 8 | 毛國(guó)瑤 王艷麗 鄒蓉 張瑤 | |
| 14 | 12:30 | 9 | 馮文義 魏志杰 蔡建珍 郝鋼鐵 | |
| 15 | 12:30 | 9 | 劉峰 易德國(guó) 吳維 伍泰睿 | |
| 16 | 12:30 | 10 | 王為 余洪建 楊洪 劉衛(wèi)東 | |
| 17 | 12:30 | 10 | 楊偉 樊剛 徐虎 曾勇 | |
| 18 | 12:30 | 11 | 葉興義 廖夢(mèng) 周弘皓 李解 | |
| 19 | 12:30 | 11 | 丁文建 鄭建剛 梁斌 陳華 | |
| 20 | 12:30 | 12 | 張祖平 代金 黃國(guó)宏 李朝極 | |
| 21 | 12:30 | 13 | 殷華 李益 張?zhí)?/div>
                                                                             朱永建 | |
| 22 | 12:30 | 14 | 陳積蘭 王思予 徐亞靜 蔣大智 | |
| 23 | 12:30 | 14 | 楊光蓮 謝彬 莫福靜 | |
| 24 | 12:30 | 15 | 夏軍 張建平 盧瑩 俞壽麟 | |
| 25 | 12:30 | 16 | 查冬妮 黃曉紅 李剛蘭 | |
| 26 | 12:30 | 17 | 馮云 楊培銘 張藝艦 王華 | |
| 27 | 12:30 | 18 | 孫德明 鄒唯佳 廖羽 邢傳書 |