 
     
    
         
        | No. | Time | Hole | Players | Group | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | 劉若橋 | 女子C組 | 
| 2 | 08:00 | 1 | 蘆一伊 | 女子B組 | 
| 3 | 08:00 | 1 | 劉展序 | 男子A組 | 
| 4 | 08:00 | 1 | 辛宛褕 高嘉澤 | 女子B組 男子B組 | 
| 5 | 08:00 | 1 | 李峻澤 | 男子A組 | 
| 6 | 08:00 | 1 | 胡智翔 | 男子C組 | 
| 7 | 08:00 | 1 | 吳尚軒 | 男子B組 | 
| 8 | 08:00 | 1 | 左一喬 | 男子A組 | 
| 9 | 08:00 | 1 | 李芊逸 馮安達 安怡霖 李帛翰 | 女子A組 男子B組 女子A組 男子A組 | 
| 10 | 08:00 | 1 | 馬晨安 | 男子C組 | 
| 11 | 08:00 | 1 | 魯云江 | 男子A組 | 
| 12 | 08:00 | 1 | 黃振庭 | 男子C組 | 
| 13 | 08:00 | 1 | 李炫枝 陳皓翔 鄭福峣 Frank Jia | 女子C組 男子A組 男子C組 男子C組 | 
| 14 | 08:00 | 1 | 薛筌 Jason Bao 潘育承 Pan Vic | 男子A組 男子B組 男子B組 男子C組 | 
| 15 | 08:00 | 1 | 姚于禎 高一方 張耘瑋 沈旼敬 | 男子C組 女子A組 男子C組 女子B組 | 
| 16 | 08:00 | 1 | 金洲逸 | 男子C組 | 
| 17 | 08:00 | 1 | 祝苒淏 曹財華 | 男子C組 男子B組 | 
| 18 | 08:00 | 1 | 黃詩淇 王泰燊 汪子鈞 何奕菡 | 女子B組 男子B組 男子B組 女子B組 | 
| 19 | 08:00 | 1 | 姚楠 | 男子C組 | 
| 20 | 08:00 | 1 | 張恩旭 趙圣仁 | 男子C組 男子B組 | 
| 21 | 08:00 | 1 | 田野 | 男子C組 | 
| 22 | 08:00 | 1 | 龍沅慶 | 男子B組 | 
| 23 | 08:00 | 1 | 劉嘉希 | 男子B組 | 
| 24 | 08:00 | 1 | 郭恩吉 邱江豪 艾立桁 | 男子C組 男子B組 男子B組 | 
| 25 | 08:00 | 1 | 張晨軒 王子正 崔嘉言 | 男子C組 男子C組 女子C組 | 
| 26 | 08:00 | 1 | 萬奕萱 萬奕瑩 | 女子C組 女子C組 | 
| 27 | 08:00 | 1 | 黃偉程 董玉涵 | 男子B組 女子A組 | 
| 28 | 08:00 | 1 | 華昱城 錢祐涵 | 男子C組 男子C組 | 
| 29 | 08:00 | 1 | 郭義然 | 男子C組 | 
| 30 | 08:00 | 1 | 陳玟希 | 女子C組 | 
| 31 | 08:00 | 1 | 張睿軒 | 男子C組 | 
| 32 | 08:00 | 1 | 王紫軒 | 女子C組 | 
| 33 | 08:00 | 1 | 俞棨澤 胡明燁 陳澤宇 | 男子B組 男子B組 男子C組 | 
| 34 | 08:00 | 1 | 王逸辰 | 男子C組 | 
| 35 | 08:00 | 1 | Ryan Zhang | 男子B組 | 
| 36 | 08:00 | 1 | 吳銳涵 | 男子A組 | 
| 37 | 08:00 | 1 | 鄧家樂 | 男子B組 | 
| 38 | 08:00 | 1 | 吳沐涵 | 男子C組 | 
| 39 | 08:00 | 1 | 吳同 | 男子A組 | 
| 40 | 08:00 | 1 | 馮川朔 葛井涵 | 男子B組 男子B組 | 
| 41 | 08:00 | 1 | 朱羿汀 高語珩 | 女子B組 女子B組 | 
| 42 | 08:00 | 1 | 霍潤卿 馮思拙 | 男子C組 男子C組 | 
| 43 | 08:00 | 1 | 冉嘉桐 | 女子C組 | 
| 44 | 08:00 | 1 | 林錚烜 劉祥 金勝永 劉欣 | 男子A組 男子A組 男子B組 女子A組 | 
| 45 | 08:00 | 1 | 邱鵬祐 吳月琴 金勝宇 | 男子C組 女子C組 男子C組 | 
| 46 | 08:00 | 1 | 王逸凱 陳奕睿 | 男子B組 男子B組 | 
| 47 | 08:00 | 1 | 王楷然 | 男子C組 | 
| 48 | 08:00 | 1 | 王若琳 李小宇 | 女子B組 女子A組 | 
| 49 | 08:00 | 1 | 付思竹 王思博 | 女子C組 男子B組 | 
| 50 | 08:00 | 1 | 易鑠 | 女子B組 | 
| 51 | 08:00 | 1 | 胡梓墨 韓晉韜 紀沛成 李智信 | 男子C組 男子C組 男子C組 男子C組 | 
| 52 | 08:00 | 1 | 楊一笑 劉歆怡 許奕博 江梓萌 | 女子C組 女子C組 男子C組 女子C組 | 
| 53 | 08:00 | 1 | 李子涵 趙晨陽 張致謙 | 男子B組 男子B組 男子B組 | 
| 54 | 08:00 | 1 | 馬鶴睿 | 女子A組 | 
| 55 | 08:00 | 1 | 章晗澤 | 男子A組 | 
| 56 | 08:00 | 1 | 汪洋大海 | 男子A組 | 
| 57 | 08:00 | 1 | 高睿之 | 男子B組 | 
| 58 | 08:00 | 1 | 張洋陽 | 男子A組 | 
| 59 | 08:00 | 1 | 肖一霖 | 女子B組 | 
| 60 | 08:00 | 1 | 金珉合 | 男子A組 | 
| 61 | 08:00 | 1 | 郭明原 馬添翼 王予澤 | 男子B組 男子B組 男子B組 | 
| 62 | 08:00 | 1 | 劉悅?cè)?/div>
                                                                     | 女子C組 | 
| 63 | 08:00 | 1 | 沈紫漪 | 女子B組 | 
| 64 | 08:00 | 1 | 韓彤舟 | 女子B組 | 
| 65 | 08:00 | 1 | 張梓曦 | 女子B組 | 
| 66 | 08:00 | 1 | 程卿修 | 男子B組 | 
| 67 | 08:00 | 1 | 李靖怡 | 女子B組 |